ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ, ВРЕЗНОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ЛИНИЮ, ДЛЯ СИСТЕМ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ (с прямым гермовводом)
Назначение
Измерение абсолютного давления и температуры пластового флюида в эксплуатационной линии систем подводной добычи.
Преимущества
- Широкий диапазон измерения температур (от -29 до +121°C);
- Применение пьезорезонансных кварцевых чувствительных элементов;
- Резервирование микроконтроллера и приемо-передатчика интерфейса CAN.
Технические характеристики:
| Размещение оборудования | Подводное, на оборудовании системы подводной добычи |
| Измеряемая величина | Давление и температура |
| Измеряемая среда | Газ, газовый конденсат, пластовая вода, моноэтиленгликоль |
| Расположение чувствительного элемента | Внутреннее с контактом с измеряемой средой |
| Диапазон измерения абсолютного давления, МПа | От 0,2 до 69 |
| Давление перегрузки, МПа | 103,5 |
| Диапазон измерения температуры, °С | От -29 до +121 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения давления (от калибровочного диапазона), % | ±0,03 |
| Дополнительная погрешность измерения давления, вызванная старением, % (от полного диапазона) | ±0,03 в год |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры при выпуске, °C | 0,2°C |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры за межповерочный интервал, °C, не более | ±1,4 |
| Тип соединения корпуса датчика к оборудованию | Болтовое фланцевое соединение BX152 согласно API 6A, диаметр условного прохода 2 1/16 дюйма, кольцевое уплотнение металл-металл |
| Протокол передачи данных | CANOpen CiA 443 (low speed fault tolerant) |
| Электрический интерфейс соединения | 4- или 12-жильный кабель |
| Напряжение питания датчика, В | От 12 до 36 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 4 |
| Длина зонда, мм | От 100 до 300 |
| Глубина установки, м | До 500 |
| Минимальная температура на дне моря, °С | -2 |
| Соленость морской воды, ‰ | От 30 до 34 |
| Плотность морской воды, кг/м3 | От 1019 до 1027 |
| Сейсмичность районов эксплуатации по 12-балльной шкале MSK-64 по ГОСТ 30546.1, балл | 7,2 |
| Температура хранения и транспортирования, °C | От -40 до +75 |
| Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Межповерочный интервал. лет | 15 |




